« Terug naar zaken Naar dossier»
Naam | Waarde | Ernst gebrek |
---|---|---|
Datum uitspraak | 28 april 2011 | |
Datum publicatie | 30 mei 2014 | |
Soort bron | ECLI:NL: | |
Bronspecificatie | RBARN:2011:1197 | |
Soort rechtspraak | Belastingrecht | |
Soort (rechts)college | Rechtbank | |
Locatie (rechts)college | Arnhem | |
Kamer | Meervoudig | |
Rolnummer(s) | AWB 08/3742 en 08/3761 | |
Middelen |
|
|
Jaren in geschil | 2002 | |
Branchecode | 4120 | |
Branche-omschrijving | Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw | |
Wijze van administreren | Digitaal-Handmatig | |
Wijze van controle | Gegevensgericht | |
Omkering van de bewijslast gesteld? | Niet voldaan aan administratieplicht | |
Omkering van de bewijslast uitgesproken | Ja | |
Redelijke schatting correctie(s) | Ja | |
Is boete in stand gebleven? | Ja | |
Gewonnen/Verloren | Niet aan de orde |
Naam | Waarde | Ernst gebrek |
---|---|---|
Geen gegevens in administratie o.b.v. specifieke belastingwetten |
|
|
Naam | Waarde | Ernst gebrek |
---|---|---|
Onaannemelijk brutowinstpercentage |
|
|
Overige materiƫle gebreken |
|
|
Te laag of negatief prive |
|
|
Aansluitingsverschillen |
|