« Terug naar zaken Naar dossier»
Naam | Waarde | Ernst gebrek |
---|---|---|
Datum uitspraak | 03 maart 1983 | |
Soort bron | ||
Bronspecificatie | case_553_1452626583.pdf | |
Soort rechtspraak | Belastingrecht | |
Soort (rechts)college | Gerechtshof | |
Locatie (rechts)college | 's-Hertogenbosch | |
Kamer | Enkelvoudig | |
Rolnummer(s) | 2788/1979 | |
Middelen |
|
|
Jaren in geschil | 1974 | |
Branchecode | 56101 | |
Branche-omschrijving | Restaurants | |
Wijze van administreren | Handmatig | |
Wijze van controle | Gegevensgericht | |
Omkering van de bewijslast gesteld? | Omkering bewijslast Omzetbelasting | |
Omkering van de bewijslast uitgesproken | Ja | |
Redelijke schatting correctie(s) | Ja | |
Is boete in stand gebleven? | Niet aan de orde | |
Gewonnen/Verloren | Niet aan de orde |
Naam | Waarde | Ernst gebrek |
---|---|---|
Aangiftefouten |
|
|
Naam | Waarde | Ernst gebrek |
---|---|---|
Geen gegevens in administratie o.b.v. specifieke belastingwetten |
|
|
Naam | Waarde | Ernst gebrek |
---|---|---|
Onaannemelijk brutowinstpercentage |
|
|
Negatieve kassen |
|
|
Te laag of negatief prive |
|